Maison>Produits>Ensembles de roulements intégrés AP>HM136948 90320 paliers à rouleaux coniques compacts

HM136948 90320 paliers à rouleaux coniques compacts
Find the discount Fogg roulements et accessoires de vente. HM136948 90320 paliers à rouleaux coniques compacts online you need . We AST Marque offer 100 Diamètre du trou de montage (dp) ... If thrust washer Type de roulement you check out our large selection of HM136948 90320 paliers à rouleaux coniques compacts once .
HM136948 90320
- 100
- AST
- thrust washer
- 9.000
- 70.0000
- 130
- Cast bronze with sol
- AST650 WC70
-
Fogg roulements et accessoires de vente.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
HM136948 90320 paliers à rouleaux coniques compactsInformations techniques
Diamètre du trou de montage (dp): | 100 | Marque: | AST | Type de roulement: | thrust washer |
Diamètre trou de montage. (dm): | 9.000 | Diamètre de l'arbre, nominal (d): | 70.0000 | Diamètre Extérieur (mm): | 130 |
Matériel: | Cast bronze with sol | Bearing number: | AST650 WC70 | Diamètre extérieur du roulement, nominal (Do): | 130.000 |
Tolérance d'épaisseur de la laveuse (S3 tol.) - +0 / -0,1: | +0 / 0.1 |
HM136948 90320 paliers à rouleaux coniques compactsRéférences croisées
Taille (mm) | 1959x2380.8x109 |
H | 109 mm |
Largeur (mm) | 109 |
Ni | 48 mm |
Diamètre de l'alésage (mm) | 1959 |
Fe | 2235 mm |
Fi | 2025 mm |
Diamètre Extérieur (mm) | 2380,8 |
m | 16 mm |
Bearing number | EB1.50.2130.400-1SPP |
Comment identifier HM136948 90320 paliers à rouleaux coniques compactspar numéro de roulement
Fréquemment achetéHM136948 90320 paliers à rouleaux coniques compacts ensemble | ||||||||
D | d | EAN | Noun | UNSPSC | Weight | series: | End Play | |
HM136948-90190 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893499499 | Bearing | 31171516 | 37.87 | - | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90251 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893848167 | Bearing | 31171516 | 57.41 | - | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90292 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893768922 | Bearing | 31171516 | 41.473 | - | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90312 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 47.05 | - | 0.016 to 0.018 |
HM136948-90320 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893800868 | Bearing | 31171516 | 44.6 | - | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90322 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893929897 | Bearing | 31171516 | 48.63 | - | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90344 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893803128 | Bearing | 31171516 | 46.82 | - | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90354 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893801841 | Bearing | 31171516 | 49.94 | - | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90384 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 46.66 | - | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90320 | 10.8750 in | 6.9995 in | - | - | - | - | HM136900 | - |
HM136948 90320 paliers à rouleaux coniques compacts Cad Models
Contactez-nous

- Fogg roulements et accessoires de vente.
- AdresseLabel: France
- téléphone professionnel(Temps de travail)98-265-6547
- Fax
catégories de produits
- butées à billes
- paliers lisses
- roulements à aiguilles
- roulements à billes à contact oblique
- Roulements à rouleaux coniques
- roulements à rouleaux cylindriques
- roulements à rouleaux sphériques
- roulements rigides à billes
- unités de roulement
- Butées à rouleaux cylindriques
- Ensembles de roulements intégrés AP
- NACHI PVS pompe à piston
- YUKEN Double pompe à palettes
- REXROTH La soupape d'étranglement