Maison>Produits>Ensembles de roulements intégrés AP>K85510 K399072 Assemblage de roulements Timken AP

K85510 K399072 Assemblage de roulements Timken AP
High Quality K85510 K399072 Assemblage de roulements Timken AP. Competitive Ensembles de roulements intégrés AP Pricing. Fogg roulements et accessoires de vente. Accept Small 72 Diamètre Extérieur (mm) Order. Easy and Fast Shipping. 55 mm Fw
K85510 K399072
- 55 mm
- 72
- 45
- NSK
- 20
- 72 mm
- 45x72x20
- 0,6 mm
-
Fogg roulements et accessoires de vente.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
K85510 K399072 Assemblage de roulements Timken APInformations techniques
Fw: | 55 mm | Diamètre Extérieur (mm): | 72 | Diamètre de l'alésage (mm): | 45 |
Marque: | NSK | Largeur (mm): | 20 | D: | 72 mm |
Taille (mm): | 45x72x20 | r min.: | 0,6 mm | Poids: | 0,345 Kg |
B: | 20 mm |
K85510 K399072 Assemblage de roulements Timken APRéférences croisées
Type | Hydraulic Power Units | Place of Origin | Jiangsu, China | Product name | 220v ac motor hydraulic table lift aircraft ground power unit |
Application | scissor lift table | tank capacity | 10L | install style | mounted horizontally, vertical |
motor power | 1hp, 2hp, 3hp | displacement | 2.1cc, 3.2cc | system pressure | 16,20mpa |
duty power | s3 | Motor volt | 220VAC, 380VAC | Nominal speed | 1450,2850RPM |
Diamètre de l'alésage (mm) | 14 |
H | 13,5 mm |
d | 14 mm |
O | 19,2 mm |
F | 60 mm |
Marque | NMB |
Charge statique de base (C0) | 26,47 kN |
W | 19 mm |
D | 34 mm |
L | 36 mm |
Comment identifier K85510 K399072 Assemblage de roulements Timken APpar numéro de roulement
Fréquemment achetéK85510 K399072 Assemblage de roulements Timken AP ensemble | ||||||||
D | B | Weight | class: | width: | series: | Inventory | part type: | |
CPR855105 | - | - | 0 | - | - | - | 0.0 | - |
K85510 | - | - | 0 | - | - | - | 0.0 | - |
K399072-90010 | 6-1/4 in | 1-3/16 in | - | E | - | AP | - | Recessed End Cap |
K85510-90011 | 8-17/32 in | 2-7/16 in | - | E | - | AP | - | Axle End Cap |
K85510-90010 | 8-17/32 in | - | - | - | 61.9 mm | - | - | - |
K85510 | 8.5300 in | - | - | - | 2.4400 in | - | - | - |
K85510 K399072 Assemblage de roulements Timken AP Cad Models
Contactez-nous

- Fogg roulements et accessoires de vente.
- AdresseLabel: France
- téléphone professionnel(Temps de travail)98-265-6547
- Fax
catégories de produits
- butées à billes
- paliers lisses
- roulements à aiguilles
- roulements à billes à contact oblique
- Roulements à rouleaux coniques
- roulements à rouleaux cylindriques
- roulements à rouleaux sphériques
- roulements rigides à billes
- unités de roulement
- Butées à rouleaux cylindriques
- Ensembles de roulements intégrés AP
- NACHI PVS pompe à piston
- YUKEN Double pompe à palettes
- REXROTH La soupape d'étranglement