Maison>Produits>Ensembles de roulements intégrés AP>90012 K399069 paliers à rouleaux coniques compacts
90012 K399069 paliers à rouleaux coniques compacts MODELS
Need a CAD or 3D Model?
90012 K399069 paliers à rouleaux coniques compacts
category
Ensembles de roulements intégrés AP
90012 K399069 paliers à rouleaux coniques compacts SPECIFICATIONS
Shop 90012 K399069 paliers à rouleaux coniques compacts huge online 5500 r/min (Graisse) vitesse de lubrification discount 74 Largeur (mm) Ensembles de roulements intégrés AP inventory. Ensembles de roulements intégrés AP and Import Fogg roulements et accessoires de vente. machinery parts your car needs with Free 15 ° Angle (α) Shipping and Free Extended Warranty.
90012 K399069
- 15 °
- 74
- 5500 r/min
- 160
- CX
- 208 kN
- 6,94 Kg
- 223 kN
-
Fogg roulements et accessoires de vente.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
90012 K399069 paliers à rouleaux coniques compactsInformations techniques
- 15 °
- 74
- 5500 r/min
- 160
- CX
- 208 kN
- 6,94 Kg
- 223 kN
- 75 mm
- 75
90012 K399069 90012 K399069 paliers à rouleaux coniques compactsRéférences croisées
Type | Hydraulic Motors, BMM OMM hydraulic motor | Place of Origin | Guangxi, China | Material | Cast Iron |
Application | Machinery | Weight | 1.9-2.4 Kg | Motor Flange | Circle / Diamond Flange |
Product name | Hydraulic Motor | Speed | 1950-400rpm | Torque | 11-46N*m |
Pressure | 10-7MPa | Flow | Cont16-20 L/Min |
D | 73,025 mm |
Bearing number | 23691/23620 |
a | 8,1 mm |
B | 26,975 mm |
Poids | 0,51 Kg |
Marque | CX |
Diamètre Extérieur (mm) | 73,025 |
d | 35 mm |
Taille (mm) | 35x73.025x26.988 |
Diamètre de l'alésage (mm) | 35 |
Comment identifier 90012 K399069 paliers à rouleaux coniques compactspar numéro de roulement
Fréquemment acheté90012 K399069 paliers à rouleaux coniques compacts ensemble | ||||||||
D | d | EAN | Noun | UNSPSC | Weight | End Play | Inventory | |
LL778149-90012 | 27 Inch | 685.8 Millimeter | 23 Inch | 584.2 Millimeter | 0053893687797 | Bearing | 31171516 | 27.674 | - | 0.0 |
LM778549DW-90012 | - | - | 0053893144467 | - | - | 466.46 | - | 0.0 |
EE821096D-90012 | 16.5 Inch | 419.1 Millimeter | 9.5 Inch | 241.3 Millimeter | 0053893026756 | Bearing | 31171516 | 101.52 | 0.024 | 0.0 |
HH926744-90012 | 11 Inch | 279.4 Millimeter | 4.5 Inch | 114.3 Millimeter | 0053893712048 | Bearing | 31171516 | 51.073 | 0.008 | 0.0 |
HM127446-90012 | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 0053893484525 | Bearing | 31171516 | 21.499 | 0.023 to 0.029 | 0.0 |
HM120848-90012 | 6.5 Inch | 165.1 Millimeter | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 0053893477695 | Bearing | 31171516 | 11.84 | 0.021 to 0.027 | 0.0 |
LM446349-90012 | 12.25 Inch | 311.15 Millimeter | 9.25 Inch | 234.95 Millimeter | 0053893619569 | Bearing | 31171516 | 19.891 | 0.016 | 0.0 |
08118-90012 | 2.313 Inch | 58.75 Millimeter | 1.188 Inch | 30.175 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 0.38 | - | 0.0 |
M260149DW-90012 | - | - | - | - | - | 134.502 | - | 0.0 |
LM29749-90012 | 2.563 Inch | 65.1 Millimeter | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 0.491 | 0.005 | 0.0 |
Contactez-nous

- Fogg roulements et accessoires de vente.
- AdresseLabel: France
- téléphone professionnel(Temps de travail)98-265-6547
- Fax
Ensembles de roulements intégrés AP CATEGORIES
- butées à billes
- paliers lisses
- roulements à aiguilles
- roulements à billes à contact oblique
- Roulements à rouleaux coniques
- roulements à rouleaux cylindriques
- roulements à rouleaux sphériques
- roulements rigides à billes
- unités de roulement
- Butées à rouleaux cylindriques
- Ensembles de roulements intégrés AP
- NACHI PVS pompe à piston
- YUKEN Double pompe à palettes
- REXROTH La soupape d'étranglement