Maison>Produits>Ensembles de roulements intégrés AP>90012 K399073 Assemblage de roulements Timken AP
90012 K399073 Assemblage de roulements Timken AP MODELS
Need a CAD or 3D Model?
90012 K399073 Assemblage de roulements Timken AP
category
Ensembles de roulements intégrés AP
90012 K399073 Assemblage de roulements Timken AP SPECIFICATIONS
Various Ensembles de roulements intégrés AP types 30,213 mm d and sizes 15119/15245 Bearing number to accommodate Fogg roulements et accessoires de vente. your 90012 K399073 Assemblage de roulements Timken AP requirements.
90012 K399073
- 30,213 mm
- 0,267 Kg
- 15119/15245
- FBJ
- 30,213
- 6100 r/min
- 46,5 kN
- 20,638 mm
-
Fogg roulements et accessoires de vente.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
90012 K399073 Assemblage de roulements Timken APInformations techniques
- 30,213 mm
- 0,267 Kg
- 15119/15245
- FBJ
- 30,213
- 6100 r/min
- 46,5 kN
- 20,638 mm
- 19,05
- 19,05 mm
90012 K399073 90012 K399073 Assemblage de roulements Timken APRéférences croisées
B | 20 mm |
Marque | KBC |
Largeur (mm) | 20 |
Bearing number | BR2870AHL1DDCX26 |
d | 28 mm |
D | 70 mm |
Diamètre Extérieur (mm) | 70 |
Taille (mm) | 28x70x20 |
Diamètre de l'alésage (mm) | 28 |
Comment identifier 90012 K399073 Assemblage de roulements Timken APpar numéro de roulement
Fréquemment acheté90012 K399073 Assemblage de roulements Timken AP ensemble | ||||||||
D | d | EAN | Noun | UNSPSC | Weight | End Play | Inventory | |
LL778149-90012 | 27 Inch | 685.8 Millimeter | 23 Inch | 584.2 Millimeter | 0053893687797 | Bearing | 31171516 | 27.674 | - | 0.0 |
LM778549DW-90012 | - | - | 0053893144467 | - | - | 466.46 | - | 0.0 |
EE821096D-90012 | 16.5 Inch | 419.1 Millimeter | 9.5 Inch | 241.3 Millimeter | 0053893026756 | Bearing | 31171516 | 101.52 | 0.024 | 0.0 |
HH926744-90012 | 11 Inch | 279.4 Millimeter | 4.5 Inch | 114.3 Millimeter | 0053893712048 | Bearing | 31171516 | 51.073 | 0.008 | 0.0 |
HM127446-90012 | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 0053893484525 | Bearing | 31171516 | 21.499 | 0.023 to 0.029 | 0.0 |
HM120848-90012 | 6.5 Inch | 165.1 Millimeter | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 0053893477695 | Bearing | 31171516 | 11.84 | 0.021 to 0.027 | 0.0 |
LM446349-90012 | 12.25 Inch | 311.15 Millimeter | 9.25 Inch | 234.95 Millimeter | 0053893619569 | Bearing | 31171516 | 19.891 | 0.016 | 0.0 |
08118-90012 | 2.313 Inch | 58.75 Millimeter | 1.188 Inch | 30.175 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 0.38 | - | 0.0 |
M260149DW-90012 | - | - | - | - | - | 134.502 | - | 0.0 |
LM29749-90012 | 2.563 Inch | 65.1 Millimeter | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 0.491 | 0.005 | 0.0 |
Contactez-nous

- Fogg roulements et accessoires de vente.
- AdresseLabel: France
- téléphone professionnel(Temps de travail)98-265-6547
- Fax
Ensembles de roulements intégrés AP CATEGORIES
- butées à billes
- paliers lisses
- roulements à aiguilles
- roulements à billes à contact oblique
- Roulements à rouleaux coniques
- roulements à rouleaux cylindriques
- roulements à rouleaux sphériques
- roulements rigides à billes
- unités de roulement
- Butées à rouleaux cylindriques
- Ensembles de roulements intégrés AP
- NACHI PVS pompe à piston
- YUKEN Double pompe à palettes
- REXROTH La soupape d'étranglement